<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Löhne Obernbeck &#124; A-Junioren &#187; SG Schweicheln</title>
	<atom:link href="http://www.svlo-ajugend.de/tags/sg-schweicheln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svlo-ajugend.de</link>
	<description>SV Löhne Obernbeck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 00:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SVLO holt 3 Punkte gegen SG Schweicheln</title>
		<link>http://www.svlo-ajugend.de/538/svlo-holt-3-punkte-gegen-sg-schweicheln/</link>
		<comments>http://www.svlo-ajugend.de/538/svlo-holt-3-punkte-gegen-sg-schweicheln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[SG Schweicheln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svlo-ajugend.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 4:4-Remis gegen die JSG Spenge, war die Motivation beim SVLO groß gegen die SG Scheicheln zu siegen. Die in Unterzahl angetretenen Gastgeber machten es den Obernbeckern nicht leicht. Die erste Halbzeit war weitesgehend ausgeglichen. Erst nach dem 1:0 für den SVLO (Jannis Sassenberg, 44. Spielminute), kamen diese richtig ins Spiel. In der 60. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem 4:4-Remis gegen die JSG Spenge, war die Motivation beim SVLO groß gegen die SG Scheicheln zu siegen. Die in Unterzahl angetretenen Gastgeber machten es den Obernbeckern nicht leicht. Die erste Halbzeit war weitesgehend ausgeglichen. Erst nach dem 1:0 für den SVLO (Jannis Sassenberg, 44. Spielminute), kamen diese richtig ins Spiel. In der 60. und 68. Spielminute, war es wieder Jannis Sassenberg, der für den SVLO einnetzte und die Führung zum 3:0 ausbaute. Dem Gastgeber war das Unterzahlspiel auch mittlerweile anzumerken und die A-Jugend des SV Löhne Obernbeck konnte die Führung zum 6:0 Endstand ausbauen (Ersin Ulubelde, Günay Kanat, Sahan Gecegel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svlo-ajugend.de/538/svlo-holt-3-punkte-gegen-sg-schweicheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVLO in Unterzahl / Sieg gegen SG Schweicheln</title>
		<link>http://www.svlo-ajugend.de/484/svlo-in-unterzahl-sieg-gegen-sg-schweicheln/</link>
		<comments>http://www.svlo-ajugend.de/484/svlo-in-unterzahl-sieg-gegen-sg-schweicheln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 00:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[SG Schweicheln]]></category>
		<category><![CDATA[SV Löhne Obernbeck]]></category>
		<category><![CDATA[SVLO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svlo-ajugend.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Mit nur 10 Mann startete die A-Jugend heute gegen die SG Schweicheln in die Qualifikationsrunde für die Kreisliga A. Nachdem der SVLO mit anfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und bereits in der 20. Minute das erste Gegentor verbuchen musste, kam die Mannschaft solangsam in Schwung. Der Ausgleich fiel nach einem Elf-Meter, verursacht durch einen Schweichelner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit nur 10 Mann startete die A-Jugend heute gegen die SG Schweicheln in die Qualifikationsrunde für die Kreisliga A. Nachdem der SVLO mit anfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und bereits in der 20. Minute das erste Gegentor verbuchen musste, kam die Mannschaft solangsam in Schwung. Der Ausgleich fiel nach einem Elf-Meter, verursacht durch einen Schweichelner, der direkt vor dem Tor den Ball mit der Hand stoppte und somit ein Tor verhinderte. Sahan Gecegel versenkte den Strafstoß sicher in Tor der Gäste. Nur wenig später traf er erneut und stellte die Führung für die Obernbecker her.Trotz einem Mann weniger auf dem Platz machte der SVLO nun Druck und kam so auch zu dem ein oder anderen Tor, wobei man auch klar sagen muss, dass nur ein Bruchteil der möglichen Chancen genutzt wurde. Zur Halbzeit führten die Obernbecker mit 5:2.<span id="more-484"></span></p>
<p>Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit verkürzte die SG Schweicheln zum 5:3. Es dauerte jedoch nicht lang bis der SVLO weiter an der Führung arbeite. Unterstützt wurde dies durch einen weiteren Strafstoß, den Leo zum 6:3 verwandelte. Zwischenzeitlich war auch der 11. Mann (Rahil Hussain) angekommen und der SVLO war vollständig auf dem Platz vertreten. Weitere Tore machten Caner Kislak und Sahan Gecegel. Den Abschluß mit dem 10:3 machte Mahsum Demir, der mittels Heber den Ball auf interessanteste Art im Tor platzierte <img src='http://www.svlo-ajugend.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Der SVLO hat sich trotz anfänglicher Unterzahl auf dem Platz gut geschlagen, dennoch hätte das Ergebnis höher ausfallen müssen! Für die kommenden Spiele gegen den SV Rödinghausen (05.05.) und den VFL Mennighüffen (09.09.) muss definitiv noch mehr kommen um als Sieger vom Platz zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svlo-ajugend.de/484/svlo-in-unterzahl-sieg-gegen-sg-schweicheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Qualifizierungsrunde</title>
		<link>http://www.svlo-ajugend.de/480/start-in-die-qualifizierungsrunde/</link>
		<comments>http://www.svlo-ajugend.de/480/start-in-die-qualifizierungsrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[SG Schweicheln]]></category>
		<category><![CDATA[SVLO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svlo-ajugend.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag startet die A-Jugend auf heimischem Rasen in die Qualifikationsrunde für die Kreisliga A. Anstoß ist um 18:00 Uhr gegen die SG Schweicheln im Werretalstadion. Wir treffen uns um 16:45 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag startet die A-Jugend auf heimischem Rasen in die Qualifikationsrunde für die Kreisliga A. Anstoß ist um 18:00 Uhr gegen die <a title="SG Schweicheln" href="http://sg-schweicheln.de/Home-.htm" target="_blank">SG Schweicheln</a> im Werretalstadion.</p>
<p>Wir treffen uns um 16:45 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svlo-ajugend.de/480/start-in-die-qualifizierungsrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

